МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость руб | Примечание |
---|---|---|---|
Подъем на этаж дверей весом до 70кг (Луксор, Порта, Хай-тек, Вектор, Базис) | шт | 200 | С 1 эт. за 1 ед. |
Подъем на этаж дверей весом до 100кг (Волга Бункер, Ретвизан, Эстет) | шт | 250 | С 1 эт. за 1 ед. |
Подъем на этаж дверей весом более 100 кг (Алмаз) | шт | 300 | С 1 эт. за 1 ед |
Подъем на этаж дверей весом до 140 кг (Леон Термо) | шт | 400 | С 1 эт. за 1 ед. |
Подъем на этаж двухстворчатых металл. дверей и дверей с фрамугами | шт | от 300 | считается каждая створка, рама, фрамуга |
Демонтаж металлической двери | шт | 500/1000 | без сохранения блока / с сохранением блока |
Монтаж металлических дверей фабрик “Волга Бункер”, “Дверной континент” | шт | от 2800 | |
Монтаж металлических дверей фабрик “Ретвизан”, “Алмаз”, “Эстет” | шт | от 3500 | |
Монтаж металлических дверей двустворчатых и с фрамугой фабрик “Волга Бункер”, “Ретвизан”, “Алмаз”, “Эстет” | шт | от 6000 |
ДОП. УСЛУГИ ПО МОНТАЖУ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб | Примечание |
---|---|---|---|
Подготовка проема | пог. м | 200 | снятие лишней штукатурки, гипсоплиты |
Расширение / сужение проема | пог. м | 500 | кирпич, бетон |
Спил кафельной плитки | пог. м | 300 | пол, стены |
Дополнительное крепление (выносные пластины) | шт | 300 |