Преимущества модели
-
Уплотнитель Schlegel (Германия)
Самоклеющийся, из полиуретановой пены, не теряет эластичность до -60 С*, мягкое и плотное закрывание, высокая теплоизоляция
-
Электронный биометрический замок "Kaadas"
Открывание с помощью: отпечаток пальца / карта / пароль / ключ
-
Технология TERMOFIX
Обеспечивает высокие изолирующие свойства за счет жесткой фиксации минерального утеплителя в полотне
Основные параметры модели
Производитель | Estet |
Страна | Россия |
Гарантия | 1 год/лет |
Возможное использование | Только в помещении |
Наличие | Под заказ |
Размеры | 860x2050, 960x2050 |
Возможность изготовления нестандартных размеров | Да |
Технические
Толщина полотна | 88 мм |
Возможный тип открывания | Наружу |
Глубина короба | 140 |
Сторона открывания | Левая, Правая |
Вес | 100 кг |
Тип короба | Закрытый утеплённый |
Отделка
Тип наружного покрытия | Крашенная панель |
Цвет и форма наружного покрытия | PV4 10 мм ПГ, RAL 9005 |
Тип внутреннего покрытия | Ламинированная панель |
Цвет и форма внутреннего покрытия | PV4 16 мм ПГ, Белый матовый |
Отделка и цвет короба | порошково-полимерное покрытие |
Отделка наличников | муар черный |
Замки
Количество замков | 2 |
Общее количество точек запирания | 7 |
Тип основного замка | Электронный биометрический |
Класс дополнительного замка | 3 |
Тип дополнительного замка | Сувальдный |
Броненакладка на цилиндровый замок | Да |
Функция перекодировки | Да |
Наименование основного замка | Kaadas9 |
Наименование дополнительного замка | Securemme S2019 |
Страна производства дополнительного замка | Италия |
Петли
Количество петель | 2 |
Тип петель | Каплевидные (Италия) |
Противосъёмы | Да |
Угол открывания двери | 180 |
Фурнитура
Цвет фурнитуры | черный |
Глазок | Да |
Изоляция
Наполнение дверного полотна | Минеральная вата |
Количество контуров уплотнения | 2 |
Металлоконструкция
Толщина металла | 1.5 мм |
Толщина металла на коробе | 1.5 мм |
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость руб | Примечание |
---|---|---|---|
Подъем на этаж дверей весом до 70кг (Луксор, Порта, Хай-тек, Вектор, Базис) | шт | 200 | С 1 эт. за 1 ед. |
Подъем на этаж дверей весом до 100кг (Волга Бункер, Ретвизан, Эстет) | шт | 250 | С 1 эт. за 1 ед. |
Подъем на этаж дверей весом более 100 кг (Алмаз) | шт | 300 | С 1 эт. за 1 ед |
Подъем на этаж дверей весом до 140 кг (Леон Термо) | шт | 400 | С 1 эт. за 1 ед. |
Подъем на этаж двухстворчатых металл. дверей и дверей с фрамугами | шт | от 300 | считается каждая створка, рама, фрамуга |
Демонтаж металлической двери | шт | 500/1000 | без сохранения блока / с сохранением блока |
Монтаж металлических дверей фабрик “Волга Бункер”, “Дверной континент” | шт | от 2800 | |
Монтаж металлических дверей фабрик “Ретвизан”, “Алмаз”, “Эстет” | шт | от 3500 | |
Монтаж металлических дверей двустворчатых и с фрамугой фабрик “Волга Бункер”, “Ретвизан”, “Алмаз”, “Эстет” | шт | от 6000 |
ДОП. УСЛУГИ ПО МОНТАЖУ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб | Примечание |
---|---|---|---|
Подготовка проема | пог. м | 200 | снятие лишней штукатурки, гипсоплиты |
Расширение / сужение проема | пог. м | 500 | кирпич, бетон |
Спил кафельной плитки | пог. м | 300 | пол, стены |
Дополнительное крепление (выносные пластины) | шт | 300 |

Почему мы?
-
Бесплатный замер
-
Беспроцентная рассрочка
-
5 салонов Калининград и область
-
20 лет на рынке
-
Гарантия производителя