Цена:
25 900 руб.
Наличие:
Стандартные размеры полотна:
В наличии
Основные параметры модели
Производитель | Дверной континент |
Страна | Россия |
Гарантия | 1 год/лет |
Возможное использование | На улице или в помещении |
Наличие | В наличии |
Размеры | 860x2050, 960x2050 |
Возможность изготовления нестандартных размеров | Да |
Технические
Толщина полотна | 105 мм |
Возможный тип открывания | Наружу |
Глубина короба | 120 |
Сторона открывания | Левая, Правая |
Вес | 70 кг |
Тип короба | Открытый неутеплённый |
Отделка
Тип наружного покрытия | Порошково-полимерное |
Цвет и форма наружного покрытия | порошково-полимерное, серебристый антик |
Тип внутреннего покрытия | Порошково-полимерное |
Цвет и форма внутреннего покрытия | МДФ 16 мм, Сандал белый + зеркало |
Отделка и цвет короба | порошково-полимерное покрытие |
Отделка наличников | в цвет покрытия |
Замки
Количество замков | 2 |
Общее количество точек запирания | 8 |
Тип основного замка | Цилиндровый |
Тип дополнительного замка | Сувальдный |
Наименование основного замка | Галеон |
Страна производства основного замка | Россия |
Наименование дополнительного замка | Галеон |
Страна производства дополнительного замка | Россия |
Петли
Количество петель | 3 |
Тип петель | наружные |
Противосъёмы | Да |
Угол открывания двери | 180 |
Фурнитура
Цвет фурнитуры | хром |
Глазок | Да |
Изоляция
Наполнение дверного полотна | Пенополистирол |
Количество контуров уплотнения | 3 |
Металлоконструкция
Толщина металла | 1.25 мм |
Толщина металла на коробе | 1.25 мм |
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость руб | Примечание |
---|---|---|---|
Подъем на этаж дверей весом до 70кг (Луксор, Порта, Хай-тек, Вектор, Базис) | шт | 200 | С 1 эт. за 1 ед. |
Подъем на этаж дверей весом до 100кг (Волга Бункер, Ретвизан, Эстет) | шт | 250 | С 1 эт. за 1 ед. |
Подъем на этаж дверей весом более 100 кг (Алмаз) | шт | 300 | С 1 эт. за 1 ед |
Подъем на этаж дверей весом до 140 кг (Леон Термо) | шт | 400 | С 1 эт. за 1 ед. |
Подъем на этаж двухстворчатых металл. дверей и дверей с фрамугами | шт | от 300 | считается каждая створка, рама, фрамуга |
Демонтаж металлической двери | шт | 500/1000 | без сохранения блока / с сохранением блока |
Монтаж металлических дверей фабрик “Волга Бункер”, “Дверной континент” | шт | от 2800 | |
Монтаж металлических дверей фабрик “Ретвизан”, “Алмаз”, “Эстет” | шт | от 3500 | |
Монтаж металлических дверей двустворчатых и с фрамугой фабрик “Волга Бункер”, “Ретвизан”, “Алмаз”, “Эстет” | шт | от 6000 |
ДОП. УСЛУГИ ПО МОНТАЖУ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб | Примечание |
---|---|---|---|
Подготовка проема | пог. м | 200 | снятие лишней штукатурки, гипсоплиты |
Расширение / сужение проема | пог. м | 500 | кирпич, бетон |
Спил кафельной плитки | пог. м | 300 | пол, стены |
Дополнительное крепление (выносные пластины) | шт | 300 |
Почему мы?
-
Бесплатный замер
-
Беспроцентная рассрочка
-
5 салонов Калининград и область
-
20 лет на рынке
-
Гарантия производителя