Цена:
95 275 руб.
Наличие:
Стандартные размеры полотна:
Под заказ
Преимущества модели
-
эксцентрик
Основные параметры модели
Производитель | Алмаз |
Страна | Россия |
Гарантия | 1 год/лет |
Возможное использование | На улице или в помещении |
Наличие | Под заказ |
Размеры | 1200x2050, 1280x2050, 1350x2050 |
Возможность изготовления нестандартных размеров | Да |
Технические
Толщина полотна | 95 мм |
Возможный тип открывания | Наружу |
Глубина короба | 130 |
Сторона открывания | Левая, Правая |
Тип короба | Открытый неутеплённый |
Отделка
Тип наружного покрытия | Порошково-полимерное |
Цвет и форма наружного покрытия | Трехслойное полимерное покрытие с декоративным рисунком на металле |
Тип внутреннего покрытия | Ламинированная панель |
Цвет и форма внутреннего покрытия | МДФ 16 мм с филенчатым рисунком |
Отделка наличников | в цвет покрытия |
Замки
Количество замков | 2 |
Общее количество точек запирания | 7 |
Тип основного замка | Цилиндровый |
Тип дополнительного замка | Сувальдный |
Броненакладка на цилиндровый замок | Да |
Наименование основного замка | KALE 252 |
Страна производства основного замка | Турция |
Наименование дополнительного замка | KALE 257 |
Страна производства дополнительного замка | Турция |
Петли
Количество петель | 6 |
Тип петель | Каплевидные |
Противосъёмы | Да |
Угол открывания двери | 180 |
Фурнитура
Цвет фурнитуры | хром |
Изоляция
Наполнение дверного полотна | Базальтовая плита |
Количество контуров уплотнения | 3 |
Металлоконструкция
Толщина металла | 1.5 мм |
Толщина металла на коробе | 1.8 мм |
Количество силовых рёбер жесткости | 8 |
Внимание! Изображение товара, представленного на фото, может незначительно отличаться от его фактического вида
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость руб | Примечание |
---|---|---|---|
Подъем на этаж | шт | 400 | За первый и последний этаж за 1 ед./ при отсутствии лифта 400р. за этаж за 1 ед. |
Подъем дверей АТМО | шт | 750 | |
Двери нестандартных размеров | шт | - | считается индивидуально |
Демонтаж металлической двери | шт | 500/1000 | без сохранения блока / с сохранением блока |
Монтаж металлических дверей | шт | от 3500 | |
Монтаж металлических дверей двустворчатых и с фрамугой | шт | от 6000 |
ДОП. УСЛУГИ ПО МОНТАЖУ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб | Примечание |
---|---|---|---|
Подготовка проема | пог. м | 200 | снятие лишней штукатурки, гипсоплиты |
Расширение / сужение проема | пог. м | 500 | кирпич, бетон |
Спил кафельной плитки | пог. м | 300 | пол, стены |
Дополнительное крепление (выносные пластины) | шт | 300 |
Почему мы?
-
Бесплатный замер
-
Беспроцентная рассрочка
-
5 салонов Калининград и область
-
20 лет на рынке
-
Гарантия производителя